top of page
blowfish-feature-image-2-magnitech
BLOWFISH-LED highbay

BLOWFISH LED

High Bay

25W - 600W

3 210lm - 84 398lm

Introduction

The Blowfish LED Highbay and Lowbay range is engineered for precision illumination across a variety of mounting heights, delivering consistent performance in industrial, commercial, and specialised environments. With lumen packages up to 92,000 lumens, this range combines high efficiency, lightweight construction, and easy installation for unmatched versatility.

 

Designed with a long service life of up to 100,000 hours and IP65-rated protection, the Blowfish is built to perform in demanding environments, including Zone 21 & 22 hazardous areas. Optional accessories provide multiple mounting options, advanced lighting controls, and even IoT integration for intelligent site management. For added safety, every unit is fitted with a dedicated safety harness, ensuring secure installation and maintenance.

Key Benefits

  • High output & precision optics — selectable 30° / 60° / 90° / Oval / Double Asymmetric distributions for height-matched uniformity.

  • Industrial durability — IP65 (hose-down safe), IK10 impact, Class I construction for tough duty.

  • Scalable & modular — single lengths 300–1500 mm or joined lengthways/side-by-side to increase total output.

  • Smart control options — Microwave / Infrared sensors and Bluetooth IoT node for energy savings and analytics.

Specifications

    • 25W 300mm Low Bay

    • 37W 300mm Low Bay

    • 50W 600mm Low Bay

    • 75W 600mm Low Bay

    • 75W 900mm Low Bay

    • 110W 900mm Low Bay

    • 100W 1200mm Low Bay

    • 150W 1200mm Low Bay

    • 125W 1500mm Low Bay

    • 185W 1500mm Low Bay

    • 57W 300mm High Bay

    • 66W 300mm High Bay

    • 115W 600mm High Bay

    • 130W 600mm High Bay

    • 170W 900mm High Bay

    • 200W 900mm High Bay

    • 230W 1200mm High Bay

    • 264W 2x600mm High Bay

    • 265W 1200mm High Bay

    • 290W 1500mm High Bay

    • 400W 2x900mm High Bay

    • 600W 3x900mm High Bay

    • 25W 300mm Low Bay - 3,210lm

    • 37W 300mm Low Bay - 4,406lm

    • 50W 600mm Low Bay - 6,421lm

    • 75W 600mm Low Bay - 8,812lm

    • 75W 900mm Low Bay - 9,631lm

    • 110W 900mm Low Bay - 13,219lm

    • 100W 1200mm Low Bay - 12,842lm

    • 150W 1200mm Low Bay - 17,625lm

    • 125W 1500mm Low Bay - 16,052lm

    • 185W 1500mm Low Bay - 22,031lm

    • 57W 300mm High Bay - 9,378lm

    • 66W 300mm High Bay - 9,378lm

    • 115W 600mm High Bay - 18,755lm

    • 130W 600mm High Bay - 18,755lm

    • 170W 900mm High Bay - 28,133lm

    • 200W 900mm High Bay - 28,133lm

    • 230W 1200mm High Bay - 37,510lm

    • 264W 2x600mm High Bay - 37,510lm

    • 265W 1200mm High Bay - 37,510lm

    • 290W 1500mm High Bay - 46,888lm

    • 400W 2x900mm High Bay - 56,265lm

    • 600W 3x900mm High Bay - 84,398lm

    • 25W 300mm Low Bay - 128lm/w

    • 37W 300mm Low Bay - 117lm/w

    • 50W 600mm Low Bay - 128lm/w

    • 75W 600mm Low Bay - 117lm/w

    • 75W 900mm Low Bay - 128lm/w

    • 110W 900mm Low Bay - 117lm/w

    • 100W 1200mm Low Bay - 128lm/w

    • 150W 1200mm Low Bay - 117lm/w

    • 125W 1500mm Low Bay - 128lm/w

    • 185W 1500mm Low Bay - 117lm/w

    • 57W 300mm High Bay - 163lm/w

    • 66W 300mm High Bay - 141lm/w

    • 115W 600mm High Bay - 163lm/w

    • 130W 600mm High Bay - 141lm/w

    • 170W 900mm High Bay - 163lm/w

    • 200W 900mm High Bay - 141lm/w

    • 230W 1200mm High Bay - 163lm/w

    • 264W 2x600mm High Bay - 141lm/w

    • 265W 1200mm High Bay - 141lm/w

    • 290W 1500mm High Bay - 163lm/w

    • 400W 2x900mm High Bay - 141lm/w

    • 600W 3x900mm High Bay - 141lm/w

    • 4000K Standard

    • 3000K / 5000K / 6000K Optional

    • >70

    • L80B10 - 50 000 Hours

    • L70B30 - 100 000 Hours

    • 198V - 264V (Standard)

    • 98V - 305V (Optional)

    • -20°C to 60°C

    • 10kV (Standard)

    • 20kV (Optional)

    • IP65

    • IK10

    • SABS Approved

    • Polycarbonate - IK10

    • Marine Grade Aluminium

    • Aluminium Lugs (Standard)

    • Stainless Steel Lugs (Optional)

    • Yes

    • 25W 300mm Low Bay - 4-8m

    • 37W 300mm Low Bay - 4-8m

    • 50W 600mm Low Bay - 4-8m

    • 75W 600mm Low Bay - 4-8m

    • 75W 900mm Low Bay - 4-8m

    • 110W 900mm Low Bay - 4-8m

    • 100W 1200mm Low Bay - 4-8m

    • 150W 1200mm Low Bay - 4-12m

    • 125W 1500mm Low Bay - 4-12m

    • 185W 1500mm Low Bay - 4-15m

    • 57W 300mm High Bay - 4-8m

    • 66W 300mm High Bay - 4-8m

    • 115W 600mm High Bay - 4-12m

    • 130W 600mm High Bay - 4-12m

    • 170W 900mm High Bay - 12-25m

    • 200W 900mm High Bay - 12-25m

    • 230W 1200mm High Bay - 12-25m

    • 264W 2x600mm High Bay - 12-25m

    • 265W 1200mm High Bay - 12-25m

    • 290W 1500mm High Bay - 12-25m

    • 400W 2x900mm High Bay - 25+m

    • 600W 3x900mm High Bay - 25+m

    • 30°

    • 60°

    • 90°

    • Asymmetrical

    • Double Asummetrical

Applications

  • Industrial lighting

  • Warehouse lighting

  • Plant lighting

  • Hangar lighting

  • Cold storage facilities lighting

  • Emergency lighting

  • Zone 21, 22

Downloads

Frequently asked questions

bottom of page